 
    Find OHTSU FP1000 deals near you
Tyre Quotes in 3 easy steps
The OHTSU FP1000 is made 36 sizes in 13, 14, 15, 16, 17, 18 and 19 inch options. Prices range from $89.00 to $299.00 depending on size and location in Australia.
 
                OHTSU FP1000 Tyres
 
                                     
                                     
                             
                                
                                    
                                         
                                    
                                    
                                         
                                    
                            Thank you for your tyre review.
For your chance to win a $500 towards your next purchase with Auto Hero, simply review your recent experience with us. Click the buttons below to leave your review!
I truly value your opinion. It's vital to make sure we can continue to improve our service in the future.
Regards, Matt Customer success www.autohero.com.au
Your enquiry has been sent to local dealers
 
 About OHTSU FP1000 Tyres
Ohtsu was established in 1944 and derives its name from the founding city of Izumiotsu, located in the Osaka prefecture of Japan. Listed on the Tokyo Stock Exchange, Ohtsu’s origins were in aircraft tyre production. Automotive tyres were added to the portfolio shortly after inception, allowing the company to grow from strength to strength. Nowadays Ohtsu manufactures tyres for local conditions, but stays true to its origins with all tyres engineered in Japan. 
        OHTSU FP1000 Reviews
 
                                     
                                     
    OHTSU FP1000 Sizes
| Pattern Name | Size | Load | Speed | Runflat | Price | Get Quote | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 inch Options | ||||||
| FP1000 | 165/70R13 | 79 | T | No | Contact for Pricing | |
| FP1000 | 175/70R13 | 82 | H | No | Contact for Pricing | |
| 14 inch Options | ||||||
| FP1000 | 175/65R14 | 82 | H | No | Contact for Pricing | |
| FP1000 | 175/70R14 | 84 | H | No | Contact for Pricing | |
| FP1000 | 185/60R14 | 82 | H | No | Contact for Pricing | |
| FP1000 | 185/65R14 | 86 | H | No | Contact for Pricing | |
| 15 inch Options | ||||||
| FP1000 | 175/65R15 | 84 | H | No | Contact for Pricing | |
| FP1000 | 185/55R15 | 86 | V | No | From $99 | |
| FP1000 | 185/60R15 | 84 | H | No | Contact for Pricing | |
| FP1000 | 185/65R15 | 88 | H | No | Contact for Pricing | |
| FP1000 | 195/55R15 | 85 | V | No | Contact for Pricing | |
| FP1000 | 195/60R15 | 88 | V | No | From $89 | |
| FP1000 | 195/65R15 | 91 | V | No | From $115 | |
| FP1000 | 205/60R15 | 87 | V | No | Contact for Pricing | |
| FP1000 | 205/60R15 | 92 | V | No | Contact for Pricing | |
| FP1000 | 205/65R15 | 94 | V | No | Contact for Pricing | |
| 16 inch Options | ||||||
| FP1000 | 205/50R16 | 87 | V | No | Contact for Pricing | |
| FP1000 | 205/55R16 | 91 | V | No | From $125 | |
| FP1000 | 205/60R16 | 92 | V | No | From $120 | |
| FP1000 | 215/60R16 | 95 | V | No | Contact for Pricing | |
| FP1000 | 215/65R16 | 102 | H | No | From $155 | |
| FP1000 | 225/50R16 | 92 | V | No | Contact for Pricing | |
| 17 inch Options | ||||||
| FP1000 | 205/50R17 | 93 | W | No | Contact for Pricing | |
| FP1000 | 215/45R17 | 91 | W | No | Contact for Pricing | |
| FP1000 | 215/55R17 | 98 | W | No | From $129 | |
| FP1000 | 225/45R17 | 94 | W | No | From $109 | |
| FP1000 | 225/55R17 | 101 | W | No | Contact for Pricing | |
| FP1000 | 235/45R17 | 97 | W | No | Contact for Pricing | |
| 18 inch Options | ||||||
| FP1000 | 225/40R18 | 92 | W | No | Contact for Pricing | |
| FP1000 | 225/40R18 | 92 | W | No | Contact for Pricing | |
| FP1000 | 235/40R18 | 95 | W | No | Contact for Pricing | |
| FP1000 | 245/40R18 | 95 | W | No | Contact for Pricing | |
| FP1000 | 245/40R18 | 97 | W | No | From $133 | |
| FP1000 | 245/45R18 | 100 | W | No | Contact for Pricing | |
| 19 inch Options | ||||||
| FP1000 | 245/35R19 | 93 | W | No | From $149 | |
| FP1000 | 245/40R19 | 98 | W | No | Contact for Pricing | |
 
                             
                             
                             
                         
                             
                             
                             
                        